
\\おそうじサービスで//
杉並区の皆さまに好評です!


人気No1.エアコンクリーニング


人気No2.お得パック!


人気No3.レンジフードクリーニング
どんな場所でも 徹底清掃 いたします!


お客様満足度96.8%を実現!


東京都杉並区のお客様の声
東京都杉並区でハウスクリーニング

東京都杉並区でハウスクリーニング

東京都杉並区でハウスクリーニング

東京都杉並区でエアコンクリーニング

東京都杉並区でエアコンクリーニング



杉並区のハウスクリーニング料金
※(オプション)と記載しているものに関しては単品でのご依頼は承ることが出来かねますのでご了承ください。
※状況により金額が多少変動することがございます。正確な金額は無料の現地見積もり時にお伝えいたします。
選べるお得パック


東京都杉並区でエアコンクリーニングの料金

| 壁掛けエアコン | \8,800 |
| お掃除機能付きエアコン | \14,800 |
| 業務用エアコン | \22,000 |
| 室外機クリーニング | \2,200 |
| 防カビ・抗菌コート(オプション) | \2,200 |
| ドレンホース洗浄(オプション) | \2,200 |
| 防虫キャップ取付(オプション) | \2,200 |


東京都杉並区で水まわりクリーニング

| 浴室クリーニング | \16,800 |
| 浴室乾燥機クリーニング | \8,800 |
| トイレクリーニング | \8,800 |
| 洗面台クリーニング | \8,800 |
| 洗濯機(縦型)完全分解洗浄 | \16,000/台 |
| 洗濯機(ドラム式)完全分解洗浄 | \36,000/台 |
| 洗濯パン(オプション) | \2,200 |
| 給気口(オプション) | \2,200 |
| 給気口(フィルター交換込み)(オプション) | \2,500 |
| かさ上げ台設置(オプション) | \5,500 |
| トイレ床のワックス仕上げ(オプション) | \1,100 |
| トイレ換気扇クリーニング(オプション) | \2,500 |


東京都杉並区でキッチンリーニング

| キッチンクリーニング | \16,800 |
| 換気扇レンジフード | \16,800 |
| 換気扇プロペラ式 | \8,800 |
| 冷蔵庫クリーニング | \9,900 |
| 食器洗い乾燥機 | \9,900 |


東京都杉並区でお部屋クリーニング

| フローリング 洗浄&ワックス | \12,800(10帖以下) |
| フローリングクリーニングハクリ | \2,500(1帖) |
| ガラス・サッシクリーニング | \9,900(ガラス面/サッシ枠の内側・外側)(10u以下一律) |
| 網戸(オプション) | \550/枚 |
| 雨戸(オプション) | \1,100/枚 |
| カーペット | \14,800/10帖まで |


東京都杉並区で在宅まるごとクリーニング

| マンション・アパート 1K・1DK | \35,800〜72,000(税込) |
| マンション・アパート 1LDK・2DK | \42,000〜88,000(税込) |
| マンション・アパート 2LDK・3DK | \58,000〜118,000(税込) |
| マンション・アパート 3LDK・4DK | \72,000〜148,000(税込) |
| マンション・アパート 4LDK・5DK | \88,000〜178,000(税込) |
| 一戸建て 2LDK・3DK | \72,000〜138,000(税込) |
| 一戸建て 3LDK・4DK | \88,000〜172,000(税込) |
| 一戸建て 4LDK・5DK | \102,000〜198,000(税込) |


東京都杉並区で引っ越しまるごとクリーニング

| マンション・アパート 1K/1DK | \22,000〜49,800(税込) |
| マンション・アパート 1LDK・2DK | \32,000〜68,000(税込) |
| マンション・アパート 2LDK・3DK | \46,000〜88,000(税込) |
| マンション・アパート 3LDK・4DK | \58,000〜118,000(税込) |
| マンション・アパート 4LDK・5DK | \72,000〜138,000(税込) |
| 一戸建て 2LDK・3DK | \55,000〜108,000(税込) |
| 一戸建て 3LDK・4DK | \68,000〜138,000(税込) |
| 一戸建て 4LDK・5DK | \82,000〜168,000(税込) |


東京都杉並区でその他のクリーニング

| お墓のおそうじ代行 | \18,000/基 |
| ベランダや外回りの高圧洗浄 | \9,900(10uまで) |
| グリストラップ | \19,800〜70,000 ※容量により異なります |


杉並区でハウスクリーニングの流れ





杉並区でお掃除のよくあるご質問
|
出張費は掛かりますか?
|
|
かかりません。無料にてお伺いいたします。
|
|
汚れはどこまで落ちますか?
|
|
プロ仕様の洗剤と機材を使用して、一般の洗剤では取り切れない汚れをしっかりと取り除きます。ただし、汚れが繊維まで入っている場合は取り切れない場合もございます。
|
|
ペットや赤ちゃんにも安心ですか?
|
|
人体や動物にやさしい洗剤を使用し、ハウスクリーニングを行います。今までで問題があったケースはございませんのでご安心ください。
|
|
追加料金は掛かりますか?
|
|
かかりません。お客様のご指定により、追加での作業となった場合は作業前にお見積りさせていただきます。
|
|
かなりひどい状況のお掃除をお願いしたいのですが…
|
|
問題ございません。どのような状況でもご安心ください。
|
|
対応エリアはどこですか?
|
|
東京の全域に対応しております。※一部離島は除く
|


杉並区の地域情報

観光地としては、井の頭恩賜公園や高円寺の商店街が人気です。
特に高円寺は、ライブハウスや古着屋が集まり、若者に支持されています。
また、善福寺公園や荻窪のラーメン店も訪れる価値があります。
文化的なイベントやアートも豊富で、落ち着いた雰囲気の中に多様な魅力が詰まったエリアです。

東京のハウスクリーニング対応エリア
| 阿佐谷北 | 阿佐谷南 | 天沼 | 井草 |
| 和泉 | 今川 | 梅里 | 永福 |
| 大宮 | 荻窪 |
| 上井草 | 上荻 | 上高井戸 | 久我山 |
| 高円寺北 | 高円寺南 |
| 清水 | 下井草 | 下高井戸 | 松庵 |
| 善福寺 |
| 高井戸西 | 高井戸東 |
| 成田西 | 成田東 | 西荻北 | 西荻南 |
| 浜田山 | 方南 | 堀ノ内 | 本天沼 |
| 松ノ木 | 南荻窪 | 宮前 | 桃井 |
| 和田 |


ハウスクリーニング王子からのご挨拶

























